ヤシカ/コンタックス ツァイスレンズ一覧 (参考) この表は、カタログ、パンフレット等から独自に調査したものですが、違っている部分があるかもしれませんので、あくまで参考としてください。
| 35mm MF Lenses | Y | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Use | Name | mm | f | 75.11 | 76.4 | 76.12 | 77.4 | 78. 9 | 79. 4 | 80. 7 | 80.10 | 81.10 | 82. 4 | 83.4 | 84.4 | 85. 4 | 86. 4 | 86.10 | 87.5 | 89.7 | 90.9 | 90.12 | 91.8 | 92.2 | 92.10 | 92.11 | 92.12 | 93.2 | 94.3 | 96. 5 | 96.12 | 97.6 | 98.6 | 98.12 | 00.2 | 00.11 | 01. 2 | 02. 3 | 03.03 | 04.03 | 05.02 | ||||
| F-Distagon | T* | 16 | 2.8 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | |||||||
| Distagon | T* | 15 | 3.5 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||
| Distagon | T* | 18 | 4 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||
| Distagon | T* | 21 | 2.8 | F | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Distagon | T* | 25 | 2.8 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||
| Distagon | T* | 28 | 2 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMG | ||||||||||||||||||||||||
| MMJ | Distagon | T* | 28 | 2.8 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||
| AEG | Distagon | T* | 35 | 1.4 | F | A | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||
| Distagon | T* | 35 | 2.8 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||
| PC-Distagon | T* | 35 | 2.8 | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||
| AEJ | Tessar | T* | 45 | 2.8 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||||||||||||||||||
| Tessar(T100y) | T* | 45 | M | 2.8 | MMJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEJ | Plannar | T* | 50 | 1.4 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||
| Plannar | T* | 50 | 1.7 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||
| MMG | Plannar(P100y) | T* | 55 | M | 1.2 | MMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Plannar(C50y) | T* | 85 | M | 1.2 | F | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plannar(C60y) | T* | 85 | M | 1.2 | F | MMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Plannar | T* | 85 | 1.4 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||
| Plannar | T* | 100 | 2 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||
| Plannar | T* | 135 | 2 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMG | |||||||||||||||||||||||||
| Plannar(C60y) | T* | 135 | M | 2 | MMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | S-Plannar(Makro) | T* | 60 | 2.8 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||||
| S-Plannar(Bellows) | T* | 100 | 4 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makro-Plannar | T* | 60 | 2.8 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | |||||||||||||||||||||
| MMJ | Makro-Plannar | T* | 60C | 2.8 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||||||||||||
| Makro-Plannar | T* | 100 | 2.8 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | |||||||||||||||||
| MMG | Sonnar | T* | 85 | 2.8 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG/J | AEG/J | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMG | MMG | |||||||||||||
| AEJ | Sonnar | T* | 100 | 3.5 | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | AEJ | AEJ | AEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMJ | Sonnar | T* | 135 | 2.8 | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||
| AEG | Sonnar | T* | 180 | 2.8 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||
| Aposonnar | T* | 200 | 2 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tele-Tessar | T* | 200 | 3.5 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tele-Tessar | T* | 200 | 4 | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMG | AEJ | AEG | AEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Tele-Tessar | T* | 300 | 4 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | MMG | MMG | MMG | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||
| Tele-Apotessar | T* | 300 | L | 2.8 | F | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 28-70 | 3.5-4.5 | A | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 28-85 | 3.3-4 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 35-70 | 3.4 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 35-135 | 3.3-4.5 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 40-80 | 3.5 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 70-210 | 3.5 | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vario-Sonnar | T* | 80-200 | 4 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | ||||||||||||||||||
| MMJ | Vario-Sonnar | T* | 100-300 | 4.5-5.6 | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | MMJ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirotar | 500 | C | 4.5 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||
| J | Mirotar | T* | 500 | 8 | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirotar | 1000 | C | 5.6 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||
| N-Mirotar(mirror) | 210 | C | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||
| AEJ | Mutar1 | T* | 2x | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | |||||||||||||||||
| AEJ | Mutar2 | T* | 2x | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | |||||||||||||||||
| Mutar3 | T* | 1.4x | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | AEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:非球面レンズ(Aspherical)採用 F:フロート方式(近距離収差補正機構) C:受注生産(Custom-made) L:限定生産(Limited) M:記念特別限定生産(Memolial) ※1 AEタイプはMMタイプ発売後も併売されたので消滅時期は不明、また在庫状況によりMMが先に消滅したものがある ※2 SonnarT*180mmf2.8AEGの初期タイプはフロート方式でない ※3 Tele-TessarT*300mmf4AEG、SonnarT*180mmf2.8AEGは途中鏡筒が変更されている(グレー文字) ※4 製造ロットによってはGとJが同じ時代で混在したものがある ※限定生産品は正式な販売期間については不明 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mm G Lenses | ||||||
| Use | Name | mm | f | |||
| G | Hologon | T* | 16 | 8 | G | |
| J | Biogon | T* | 21 | 2.8 | J | |
| J | Biogon | T* | 28 | 2.8 | J | |
| Plannar | T* | 35 | 2 | J | ||
| Plannar | T* | 45 | 2 | J | ||
| Sonnar | T* | 90 | 2.8 | J | ||
| Vario-Sonnar | T* | 35-70 | 3.5-5.6 | J | G2専用 |
| 35mm T Lenses | ||||||
| Use | Name | mm | f | Camera | ||
| Sonnar | T* | 28 | 2.8 | J | Tix(APS) | |
| Sonnar | T* | 35 | 2.8 | J | T3 | |
| TScope | Tessar | T* | 35 | 2.8 | J | TScope,TScope2 |
| SlimT、TAF-D | Tessar | T* | 35 | 3.5 | J | SlimT,TProof,TD,TAF-D |
| Vario-Tessar | T* | 28-70 | 4.5-8 | J | TZoom | |
| Vario-Tessar | T* | 5.8-17.4(38-115) | 2.8-4.7 | J | SL300RT | |
| T2 | Sonnar | T* | 38 | 2.8 | J | T,T2 |
| TvsDIGITAL | Vario-Sonnar | T* | 7.3-21.9(35-105) | 2.8-4.8 | J | TvsDIGITAL |
| Vario-Sonnar | T* | 28-56 | 3.5-6.5 | J | TVS,TVS2 | |
| Vario-Sonnar | T* | 30-60 | 3.7-6.7 | J | TVS3 |
| 35mm N Lenses | ||||||
| Use | Name | mm | f | |||
| Vario-Sonnar | T* | 17-35 | 2.8 | J | DF | |
| Vario-Sonnar | T* | 28-80 | 3.5-5.6 | J | ||
| Vario-Sonnar | T* | 70-200 | 3.5-4.5 | J | ||
| Vario-Sonnar | T* | 24-85 | 3.5-4.5 | J | DF | |
| Vario-Sonnar | T* | 70-300 | 4-5.6 | J | DF | |
| Makro-Sonnar | T* | 100 | 2.8 | J | DF | |
| Plannar | T* | 50 | 1.4 | J | DF | |
| Plannar | T* | 85 | 1.4 | J | DF | |
| Tele-Apotessar | T* | 400 | 4 | J | DF | |
| DF:デュアルフォーカスメカニズム | ||||||
| 645 Lenses | |||||
| Use | Name | mm | f | ||
| Distagon | T* | 35 | 3.5 | ||
| Distagon | T* | 45 | 2.8 | ||
| Distagon | T* | 55 | 3.5 | ||
| Plannar | T* | 80 | 2 | ||
| ApoMakro-Plannar | T* | 120 | 4 | F | |
| Sonnar | T* | 140 | 2.8 | ||
| Sonnar | T* | 210 | 4 | ||
| Vario-Sonnar | T* | 45-90 | 4.5 | ||
| Tele-Apotessar | T* | 350 | 4 | ||
| Mutar | T* | 1.4x | |||